トップページ > 施設のご利用 > 施設使用料と時間帯

施設のご利用

施設使用料と時間帯

平成28年4月1日施行 《料金に舞台スタッフ人件費(3人分)を含む》 (単位:円)
施 設 種 別 午 前
9:00〜12:00
午 後
13:00〜17:00
夜 間
18:00〜21:30
全 日
9:00〜21:30
ホール 平 日 無料 30,600 37,800 34,200 102,600
有料 45,900 56,700 51,300 153,900
土日祝 無料 36,720 45,360 41,040 123,120
有料 55,080 68,040 61,560 184,680
控室(1) 平 日 無料 1,200 1,500 1,300 4,000
有料 1,800 2,300 2,000 6,100
土日祝 無料 1,440 1,800 1,560 4,800
有料 2,160 2,760 2,400 7,320
控室(2) 平 日 無料 1,200 1,500 1,300 4,000
有料 1,800 2,300 2,000 6,100
土日祝 無料 1,440 1,800 1,560 4,800
有料 2,160 2,760 2,400 7,320

注:「無料」…入場料の類を徴収しない場合、「有料」…入場料の類を徴収する場合

附属設備使用料は別途必要です。詳細はこちら

※控室には、定員数の長机・椅子を備え付けております(無料)。

ご留意いただく事項

このページのTOPへ